| 浏览: | |
|---|---|
| 添加时间: | 2017-03-07 21:59:22 |
| 推荐度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
温度计外套管的产品详细介绍:

工业温度计外保护套管常与热电偶热电阻双金属温度计配套使用,套在测温元件之外,也可预先安装在带压力不便拆卸的装置上,起到抵御测量介质的压力和腐蚀作用保护热电偶热电阻双金属温度计正常工作。可用于防腐、高压高流速等特殊场合。我公司温度计外保护套管全部参照IEC******标准设计,盲孔加工,耐高压 ,可满足不同需要。(公司还可根据客户样品、图纸定做各种特殊型号保护套管,各规格法兰)
温度计外保护套管材质参数:
| 材 质 | 使 用 温 度 | 特 点 及 用 途 |
| 1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高温耐腐蚀,通常作为一般耐热钢使用 |
| 304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
| 316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| 316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| 蒙乃尔MonelK500 | -100—700 | 镍铜合金,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等腐蚀性场合 |
| 哈氏合金H.Alloy-276 | -100—700 | 具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
| Incone1600 | -100—1000 | 镍铬铁合金,具有优良高温抗氧化性,通常作为耐热钢使用 |
| 310S | -200—1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性通常作为耐热钢使用 |
| GH3039 | 0—1300 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
| GH3030 | 0—1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
| 高铝质 | 0—1300 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
| 钢玉管 | 0—1600 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
| 3YC52 | 0—1300 | 高温合金,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
| 二硅化钼MoSi2 | 0—1600 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
上一篇:无
下一篇:无



